<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa da Morte archivos - Viajando el Mapa</title>
	<atom:link href="https://viajandoelmapa.com/category/europa/galicia/costa-da-morte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>El libro del Camiño dos Faros</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/el-libro-del-camino-dos-faros/</link>
					<comments>https://viajandoelmapa.com/el-libro-del-camino-dos-faros/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 19:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costa da Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viajandoelmapa.com/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="732" src="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2021/02/Camino-dos-Faros-portada.jpg" class="attachment-rss-image size-rss-image wp-post-image" alt="" style=" height: auto; width: 100%; border: none" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2021/02/Camino-dos-Faros-portada.jpg 1080w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2021/02/Camino-dos-Faros-portada-300x203.jpg 300w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2021/02/Camino-dos-Faros-portada-600x407.jpg 600w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2021/02/Camino-dos-Faros-portada-768x521.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" />La Costa da Morte es una zona de Galicia famosa por su peligroso litoral, con más de 640 naufragios documentados. Una ruta de senderismo, el Camiño dos Faros, recorre 200 km de su costa y el ponteportense Rafael Lema ha decidido contarnos su experiencia recorriéndolo y recogiendo las leyendas de la zona. El autor Rafael Lema [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://viajandoelmapa.com/el-libro-del-camino-dos-faros/">El libro del Camiño dos Faros</a> se publicó primero en <a href="https://viajandoelmapa.com">Viajando el Mapa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajandoelmapa.com/el-libro-del-camino-dos-faros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruta por los Penedos de Pasarela e Traba</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/ruta-por-los-penedos-de-pasarela-e-traba/</link>
					<comments>https://viajandoelmapa.com/ruta-por-los-penedos-de-pasarela-e-traba/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 19:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costa da Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viajandoelmapa.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="4500" height="1583" src="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7.png" class="attachment-rss-image size-rss-image wp-post-image" alt="" style=" height: auto; width: 100%; border: none" decoding="async" srcset="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7.png 4500w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7-300x106.png 300w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7-600x211.png 600w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7-768x270.png 768w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7-1536x540.png 1536w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2020/06/Blanco-Negro-Verde-Moderno-Foto-Montaña-Senderismo-Tumblr-Banner-7-2048x720.png 2048w" sizes="(max-width: 4500px) 100vw, 4500px" /></p>
<p>La entrada <a href="https://viajandoelmapa.com/ruta-por-los-penedos-de-pasarela-e-traba/">Ruta por los Penedos de Pasarela e Traba</a> se publicó primero en <a href="https://viajandoelmapa.com">Viajando el Mapa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajandoelmapa.com/ruta-por-los-penedos-de-pasarela-e-traba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
