<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edimburgo archivos - Viajando el Mapa</title>
	<atom:link href="https://viajandoelmapa.com/tag/edimburgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2018 18:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Día 2: Edimburgo New Town</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/dia-2-edimburgo-new-town/</link>
					<comments>https://viajandoelmapa.com/dia-2-edimburgo-new-town/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 17:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[edimburgo]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[new town]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajandoelmapa.com/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="477" src="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2018/02/DÍA2-ESCOCIA.png" class="attachment-rss-image size-rss-image wp-post-image" alt="" style=" height: auto; width: 100%; border: none" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2018/02/DÍA2-ESCOCIA.png 720w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2018/02/DÍA2-ESCOCIA-300x199.png 300w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2018/02/DÍA2-ESCOCIA-600x398.png 600w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />Las clases altas, cansadas de las condiciones insalubres y la superpoblación de la ciudad vieja, impulsaron la construcción de una ciudad nueva. Fue el arquitecto James Craig quien ganó el concurso planteado en 1766 para la construcción de esta nueva ciudad. El diseño ganador distribuía la ciudad en una planta ortogonal basada en la Union [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://viajandoelmapa.com/dia-2-edimburgo-new-town/">Día 2: Edimburgo New Town</a> se publicó primero en <a href="https://viajandoelmapa.com">Viajando el Mapa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajandoelmapa.com/dia-2-edimburgo-new-town/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 1: Edimburgo Old town</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/dia-1-edimburgo-old-town/</link>
					<comments>https://viajandoelmapa.com/dia-1-edimburgo-old-town/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad vieja]]></category>
		<category><![CDATA[edimburgo]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[old city]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajandoelmapa.com/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="477" src="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/05/DÍA1ESCOCIA.png" class="attachment-rss-image size-rss-image wp-post-image" alt="" style=" height: auto; width: 100%; border: none" decoding="async" srcset="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/05/DÍA1ESCOCIA.png 720w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/05/DÍA1ESCOCIA-300x199.png 300w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/05/DÍA1ESCOCIA-600x398.png 600w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>La entrada <a href="https://viajandoelmapa.com/dia-1-edimburgo-old-town/">Día 1: Edimburgo Old town</a> se publicó primero en <a href="https://viajandoelmapa.com">Viajando el Mapa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajandoelmapa.com/dia-1-edimburgo-old-town/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 días en Escocia</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/8-dias-en-escocia/</link>
					<comments>https://viajandoelmapa.com/8-dias-en-escocia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[edimburgo]]></category>
		<category><![CDATA[elgin glenfiddich]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[falkland]]></category>
		<category><![CDATA[fort william]]></category>
		<category><![CDATA[glencoe]]></category>
		<category><![CDATA[inverness]]></category>
		<category><![CDATA[killin]]></category>
		<category><![CDATA[lago ness]]></category>
		<category><![CDATA[outlander]]></category>
		<category><![CDATA[skye]]></category>
		<category><![CDATA[stirling]]></category>
		<category><![CDATA[stonehaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajandoelmapa.com/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="480" src="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/11/PORTADA-ESCOCIA.png" class="attachment-rss-image size-rss-image wp-post-image" alt="" style=" height: auto; width: 100%; border: none" decoding="async" srcset="https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/11/PORTADA-ESCOCIA.png 800w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/11/PORTADA-ESCOCIA-300x180.png 300w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/11/PORTADA-ESCOCIA-768x461.png 768w, https://viajandoelmapa.com/wp-content/uploads/2017/11/PORTADA-ESCOCIA-600x360.png 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>La entrada <a href="https://viajandoelmapa.com/8-dias-en-escocia/">8 días en Escocia</a> se publicó primero en <a href="https://viajandoelmapa.com">Viajando el Mapa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajandoelmapa.com/8-dias-en-escocia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
