<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Visita al cementerio de Cangas do Morrazo	</title>
	<atom:link href="https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 15:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: LUIS		</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/#comment-26783</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 15:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://viajandoelmapa.com/?p=5267#comment-26783</guid>

					<description><![CDATA[Grazas por responder ao comentario e pola pronta correción. Un saúdo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazas por responder ao comentario e pola pronta correción. Un saúdo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Viajando el Mapa		</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/#comment-26770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viajando el Mapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://viajandoelmapa.com/?p=5267#comment-26770</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/#comment-26738&quot;&gt;Luis&lt;/a&gt;.

Grazas polas correccións e moitas grazas por facelas con educación, cousa complicada de ver cando de internet se trata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/#comment-26738">Luis</a>.</p>
<p>Grazas polas correccións e moitas grazas por facelas con educación, cousa complicada de ver cando de internet se trata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://viajandoelmapa.com/visita-al-cementerio-de-cangas-do-morrazo/#comment-26738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 15:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://viajandoelmapa.com/?p=5267#comment-26738</guid>

					<description><![CDATA[Se fixestes a visita ao cemiterio de Cangas con Patri Novas, non creo que vos dixera que o escultor do Panteón de Ranqueta foi José Cerviño, porque ela sabe que o panteón foi esculpido por Ignacio Cerviño Quinteiro, autor tamén do Cruceiro do Hío e de moitas imaxes da Semana Santa de Cangas. No panteón descansan os restos de Joaquín Francisco Graña Rodal, de alcume &quot;Ranqueta&quot;, a súa sogra, Bernarda Fandiño Soliño e outros descendentes. Sería de agradecer que non se difunda información errónea. Grazas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se fixestes a visita ao cemiterio de Cangas con Patri Novas, non creo que vos dixera que o escultor do Panteón de Ranqueta foi José Cerviño, porque ela sabe que o panteón foi esculpido por Ignacio Cerviño Quinteiro, autor tamén do Cruceiro do Hío e de moitas imaxes da Semana Santa de Cangas. No panteón descansan os restos de Joaquín Francisco Graña Rodal, de alcume «Ranqueta», a súa sogra, Bernarda Fandiño Soliño e outros descendentes. Sería de agradecer que non se difunda información errónea. Grazas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
